1 (USD) دولار الأمريكي = 9.0054 كرونة النروجية (NOK) 
1 (NOK) كرونة النروجية = 0.1110 دولار الأمريكي (USD)
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| 2020-09-03 | 1 دولار الأمريكي = 8.9413 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1118 دولار الأمريكي |
| 2020-09-04 | 1 دولار الأمريكي = 8.9117 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1122 دولار الأمريكي |
| 2020-09-05 | 1 دولار الأمريكي = 8.9117 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1122 دولار الأمريكي |
| 2020-09-06 | 1 دولار الأمريكي = 8.9272 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1120 دولار الأمريكي |
| 2020-09-07 | 1 دولار الأمريكي = 8.9473 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1118 دولار الأمريكي |
| 2020-09-08 | 1 دولار الأمريكي = 9.1596 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1092 دولار الأمريكي |
| 2020-09-09 | 1 دولار الأمريكي = 9.1761 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1091 دولار الأمريكي |
