1 دولار الأمريكي = 8.3157 كرونة النروجية
1 كرونة النروجية = 0.1202 دولار الأمريكي
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2021-04-27 | 1 دولار الأمريكي = 8.2747 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1209 دولار الأمريكي |
2021-04-28 | 1 دولار الأمريكي = 8.1737 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1223 دولار الأمريكي |
2021-04-29 | 1 دولار الأمريكي = 8.1854 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1222 دولار الأمريكي |
2021-04-30 | 1 دولار الأمريكي = 8.3132 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1203 دولار الأمريكي |
2021-05-01 | 1 دولار الأمريكي = 8.3388 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1199 دولار الأمريكي |
2021-05-02 | 1 دولار الأمريكي = 8.3188 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1202 دولار الأمريكي |
2021-05-03 | 1 دولار الأمريكي = 8.3223 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1202 دولار الأمريكي |
2 دولار الأمريكي 10 دولار الأمريكي 50 دولار الأمريكي 100 دولار الأمريكي 1000 د