اسعار عملة الولايات المتحدة الأمريكية الدولار الأمريكي (USD) مقابل عملة النرويج الكرونة النروجية (NOK) اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020
1 دولار الأمريكي = 9.1438 كرونة النروجية
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2020-10-06 | 1 دولار الأمريكي = 9.3546 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1069 دولار الأمريكي |
2020-10-07 | 1 دولار الأمريكي = 9.2927 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1076 دولار الأمريكي |
2020-10-08 | 1 دولار الأمريكي = 9.2520 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1081 دولار الأمريكي |
2020-10-09 | 1 دولار الأمريكي = 9.1372 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1094 دولار الأمريكي |
2020-10-10 | 1 دولار الأمريكي = 9.1372 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1094 دولار الأمريكي |
2020-10-11 | 1 دولار الأمريكي = 9.1455 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1093 دولار الأمريكي |
2020-10-12 | 1 دولار الأمريكي = 9.1375 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1095 دولار الأمريكي |
1 كرونة النروجية = 0.1094 دولار الأمريكي