1 (USD) دولار الأمريكي = 9.0845 كرونة النروجية (NOK) 
1 (NOK) كرونة النروجية = 0.1101 دولار الأمريكي (USD) 
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| 2020-09-13 | 1 دولار الأمريكي = 9.0378 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1106 دولار الأمريكي |
| 2020-09-14 | 1 دولار الأمريكي = 9.0367 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1107 دولار الأمريكي |
| 2020-09-15 | 1 دولار الأمريكي = 9.0372 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1107 دولار الأمريكي |
| 2020-09-16 | 1 دولار الأمريكي = 9.0386 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1106 دولار الأمريكي |
| 2020-09-17 | 1 دولار الأمريكي = 9.0425 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1106 دولار الأمريكي |
| 2020-09-18 | 1 دولار الأمريكي = 9.0845 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1101 دولار الأمريكي |
| 2020-09-19 | 1 دولار الأمريكي = 9.0845 كرونة النروجية 1 كرونة النروجية = 0.1101 دولار الأمريكي |
