بالإضافة إلى ذلك هناك 96 مستوطنة بصفة مدينة في النرويج. في معظم الحالات تتوافق حدود المدينة مع حدود بلديتها. تشمل البلديات النرويجية غالباً مناطق واسعة لم تطلها يد العمار، على سبيل المثال تحتوي بلدية أوسلو على غابات كبيرة وتقع إلى الشمال وإلى الجنوب الشرقي من المدينة بينما أكثر من نصف بلدية بيرغن يتكون من مناطق جبلية.[66] أما مقاطعات النرويج فهي:
الرمز | الشعار | المقاطعة | المركز الإداري | أكبر البلديات |
---|---|---|---|---|
09 | أوست أغدار | أرندال | أرندال | |
19 | فينمارك | فادسو | ألتا | |
03 | أوسلو | مدينة أوسلو | أوسلو | |
14 | موره و رومسدال | مولده | أوليسوند | |
02 | أكشهوس | أوسلو | باروم | |
12 | هوردالان | برجن | برجن | |
17 | نورلان | بودو | بودو | |
18 | ترومس | ترومسو | ترومسو | |
15 | سور ترونديلاغ | تروندهايم | تروندهايم | |
06 | بوسكيرود | درامن | درامن | |
07 | فستفول | تونسبيرغ | ساندفيورد | |
11 | روغالان | ستافانغر | ستافانغر | |
16 | نور ترونديلاغ | ستاينشار | ستيوردال | |
08 | تيليمارك | شيّن | شيّن | |
01 | أوستفول | ساربسبورغ | فريدريكستاد | |
13 | سوغن و فيوردانه | ليكانجر | فوردا | |
10 | فيست أغدار | كريستيانسان | كريستيانسان | |
05 | أوبلان | ليلهامر | ليلهامر | |
04 | هيدمارك | هامار | هامار |
أكبر المدن
أكبر التجمعات الحضريّة في النرويج | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوسلو برغن ستافانغر تروندهايم فريدريكستاد | المرتبة | المدينة | المقاطعة | الجمهرة الحضريّة | جمهرة المدينة |
| ||||
1 | أوسلو | أوسلو/آكرشوس | 907,288 | 590,041 | ||||||
2 | برغن | هوردالاند | 227,752 | 253,600 | ||||||
3 | ستافانغر/ساندنس | روغالاند | 189,828 | 121,610 | ||||||
4 | تروندهايم | سور تروندولاغ | 160,072 | 168,257 | ||||||
5 | فريدريكستاد/ساربسبورغ | أوستفولد | 101,698 | 72,760 | ||||||
6 | درامن | بوسكرود | 96,563 | 60,145 | ||||||
7 | غرنلاند | تلمارك | 86,923 | 50,595 | ||||||
8 | كريستيانساند | فست أغدر | 67,547 | 80,109 | ||||||
9 | ترومسو | ترومس | 55,057 | 64,782 | ||||||
10 | تونسبرغ | فستفول | 47,465 | 38,914 | ||||||
11 | أوليسوند | موره ورومسدال | 46,471 | 41,385 | ||||||
12 | هاوغسوند | روغالاند | 42,850 | 33,022 | ||||||
13 | موس | أوستفولد | 41,725 | 28,200 | ||||||
14 | ساندفيورد | فستفول | 40,877 | 42,333 | ||||||
15 | بودو | نورلان | 36,482 | 46,049 | ||||||
16 | آرندال | أوست أغدر | 32,439 | 41,241 | ||||||
17 | هامار | هدمارك | 30,015 | 27,593 | ||||||
18 | لارفيك | فستفول | 23,899 | 41,211 | ||||||
19 | هالدن | أوستفول | 22,986 | 28,063 | ||||||
20 | ليلهامر | أوبلاند | 20,097 | 26,124 | ||||||
جمهرة المدن |